Pour consulter les formations proposées par nos partenaires :
Tapez un ou plusieurs mots clés définissant votre recherche ou le nom d'une formation. Vous pouvez affiner votre recherche en utilisant les différents critères de sélection.
11 formations dans la rubrique 'DIRECTION D'ENTREPRISE' trouvée pour les critères sélectionnés.
| Organisme | Titre de la formation | Durée (en jours) | Détail | |
| ISM - Institut Supérieur du Marketing | Concevoir un bon business plan Pour planifier et gérer avec méthode et rigueur projets et affaires | 3 | ![]() |
| DEMOS | Finance Corporate & Ingénierie Financière (Parcours Pro) Ne pas remplir pour le moment | 2 | ![]() |
| DEMOS | Master 2 "Gestion financière des collectivités locales" Programme 1ère partie : Matières générales Environnement institutionnel 20 h Finances et fiscalité locale 30 h Économie publique locale 20 h Module 1 : gestion financière Analyse ... | 6 | ![]() |
| DEMOS | Master 2 Gestion des Instruments Financiers Les activités financières et les marchés de capitaux connaissent un développement significatif depuis plus de 20 ans et sont l’occasion d’exercer des activités professionnelles spécifiques, celles ... | 6 | ![]() |
| DEMOS | Formation à la Finance d'Entreprise (Parcours Pro certifiant) Ne pas remplir pour le moment | 2 | ![]() |
| DEMOS | Le Credit Management : Gestion des Risques et du Crédit Clients Le credit management : un axe clé de la rentabilité de l'entreprise Stratégie et politique de crédit client L'impact financier des délais de paiement et des créances irrécouvrables Les ... | 5 | ![]() |
| DEMOS | Elaborez un Business Plan Fiable et Convaincant Objectifs et finalités du business plan Dossier de présentation d’un projet de développement et/ou d’investissement Traduction chiffrée des perspectives d’activité et de rentabilité Viabilité ... | 3 | ![]() |
| DEMOS | Mathématiques Financières : Maîtriser les Calculs Usuels Préliminaires financiers Intérêts simples et composés Actualisation et capitalisation Nombreux exemples Les différents taux et leur calcul L'EONIA, l'EURIBOR, le TAM, le T4M, le TBB, le taux ... | 2 | ![]() |
| DEMOS | La Balanced Scorecard® ou Mise en Œuvre et Pilotage du Tableau de Bord Stratégique Analyser les besoins stratégiques de l'entreprise Comprendre la stratégie pour la mettre sous contrôle Positionner et déployer la vision stratégique à tous les niveaux de l'organisation Intégrer ... | 2 | ![]() |
| DEMOS | Finance pour Cadres Dirigeants Comprendre les états financiers pour mesurer la performance Se familiariser avec la logique, les règles et les processus comptables. Les états financiers : bilan, le compte de résultat, tableau des ... | 3 | ![]() |
| DEMOS | Pratiquer l'Intégration Fiscale Présentation du régime en vigueur Les caractéristiques du dispositif Le périmètre d'intégration Les conditions de création d'un groupe intégré : assouplissement en matière d'option et de ... | 3 | ![]() |
Fichiers postaux, E-mail, Asile-Colis, Télémarketing... les professionnels du secteur vous proposent leurs services.
Espace de libre expression sur tous les thèmes de votre univers profesionnel.
ConsulterLes entreprises misent sur les partenariats commerciaux
Bonjour, Il est tout à fait possible de mettre en place un partenariat avec un client : en général un contrat d'apporteur d'affaires. Il est dans ...
www.a2partner.com - 08/02/2012
“45 % des commerciaux trouvent leur charge de travail trop importante”
Telle est la solution qui pourrait être à adopter...Qu'en pensez-vous ? Michel SILVA
Michelsilcom - 07/02/2012
Les réseaux sociaux, un outil de prospection négligé par les commerciaux
Je suis commercial et je doute fortement de l'utilité des réseaux sociaux en B to B. Personnellement je les utilisent pour obtenir des noms de ...
lolo92 - 03/02/2012
Date de clôture : 1er mars 2012
Découvrez les 10 personnalités en lice et votez pour le Décideur Achats de l'Année 2012 !
Une réponse paysage ?globale? aux demandes d?aménagement ?vert? de l?espace de travail.
En savoir plus